Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
---|---|---|---|
Amino Acids | |||
Glycine | 75.0 | 10.5 | 0.14 |
L-Alanine | 89.0 | 8.9 | 0.099999994 |
L-Arginine | 211.0 | 126.4 | 0.59905213 |
L-Asparagine-H2O | 132.0 | 13.2 | 0.1 |
L-Aspartic acid | 133.0 | 13.3 | 0.1 |
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 24.02 | 0.07674122 |
L-Glutamic Acid | 147.0 | 14.7 | 0.1 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210.0 | 41.92 | 0.19961904 |
L-Isoleucine | 131.0 | 52.4 | 0.4 |
L-Leucine | 131.0 | 52.4 | 0.4 |
L-Lysine | 146.0 | 73.06 | 0.5004109 |
L-Methionine | 149.0 | 14.92 | 0.10013423 |
L-Phenylalanine | 165.0 | 33.02 | 0.20012121 |
L-Proline | 115.0 | 11.5 | 0.1 |
L-Serine | 105.0 | 10.5 | 0.1 |
L-Threonine | 119.0 | 47.64 | 0.40033612 |
L-Tryptophan | 204.0 | 10.2 | 0.05 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 36.22 | 0.13877395 |
L-Valine | 117.0 | 46.86 | 0.4005128 |
Vitamins | |||
Choline chloride | 140.0 | 1.0 | 0.007142857 |
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 1.0 | 0.002096436 |
Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 1.0 | 0.004901961 |
Riboflavin | 376.0 | 0.1 | 2.6595744E-4 |
Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
i-Inositol | 180.0 | 2.0 | 0.011111111 |
Inorganic Salts | |||
Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) | 147.0 | 264.0 | 1.7959183 |
Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) | 246.0 | 200.0 | 0.8130081 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 850.0 | 10.119047 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) | 142.0 | 158.0 | 1.112676 |
Other Components | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
Gentimicin Sulfate | 546.0 | 390.0 | 0.71428573 |
Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |
Reference:
1. Eagle, H. (1959) Science 130:432.
Related Products:
11430 - MEM, 10x, no glutamine
Cat No:
11430030
10370 - MEM, NEAA, no glutamine
Cat No:
10370021
,
10370088
12360 - MEM, HEPES, no glutamine
Cat No:
12360038
51200 - MEM, no glutamine, no phenol red
Cat No:
51200038
,
51200046
21430 - MEM, 10x, no glutamine
Cat No:
21430020
,
21430079
32360 - MEM, HEPES, no glutamine
Cat No:
32360026
,
32360034