Search
Search

| Katalognummer | Kühlleistung | Flussrate | Kommunikation | Pumpentyp |
|---|---|---|---|---|
| 198222010000 | Bis zu 1.900 Watt | 2,5 gpm bei 60 psid (9,4 l/min bei 4,1 bar) | Keine | PD2 (Verdrängerpumpe) |
| 198132010000 | 2000w | 13,6 l/min | Keine | PD2 (Verdrängerpumpe) |
| 198231010000 | Bis zu 2000 Watt | 5,3 l/min | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| 198231120000 | Bis zu 2000 Watt | 5,3 l/min | RS232 | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| 198232120000 | Bis zu 2000 Watt | 13,6 l/min | RS232 | PD2 (Verdrängerpumpe) |
| 198234010000 | Bis zu 2000 Watt | 7,6 l/min | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) |
| 198234120000 | Bis zu 2000 Watt | 7,6 l/min | RS232 | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) |
| 198221010000 | Bis zu 1.900 Watt | 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar) | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| 198221120000 | Bis zu 1.900 Watt | 1,2 gpm bei 60 psid (4,5 l/min bei 4,1 bar) | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) |
| 198222120000 | Bis zu 1.900 Watt | 2,5 gpm bei 60 psid (9,4 l/min bei 4,1 bar) | RS232 | PD2 (Verdrängerpumpe) |
| 198224010000 | Bis zu 1.900 Watt | 7,6 l/min | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) |
| 198224120000 | Bis zu 1.900 Watt | 2,0 gpm bei 15 psid (7,6 l/min bei 1,0 bar) | RS232 | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) |
| 198232010000 | Bis zu 2000 Watt | 13,6 l/min | Keine | PD2 (Verdrängerpumpe) |
Zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 2000 W/6830 BTU. Die Thermo Scientific™ ThermoChill Umlaufkühler sind eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Die innovative Bauweise mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts. Mit ihrer schlichten und anwenderfreundlichen Bauweise sorgt die ThermoChill Plattform jahrelang für eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten, die all Ihre gängigen anwendungsspezifischen Ansprüche erfüllt.