Search
Search
| Número de catálogo | Volumen (métrico) | filtradas por | Para utilizar con (equipo) | Fit for Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 901-252 | 20 μl | Sin filtro | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 901-021 | 10 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 901-251 | 20 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 901-253 | 20 μl | Sin filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 901-261 | 20 μl | Sin filtro | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 901-262 | 20 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 902-011 | 50 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 902-021 | 50 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 902-251 | 50 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 902-252 | 50 μl | Sin filtro | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 902-253 | 50 μl | Sin filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 902-261 | 50 μl | Sin filtro | Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 902-262 | 50 μl | Sin filtro | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 903-011 | 175 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 903-011G | 175 μl | Con filtro | Cavro, MiniPrep | Estéril y preparado para PCR |
| 903-021 | 175 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 903-033 | 175 μl | Con filtro | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head | Preparado para PCR |
| 903-251 | 200 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 903-251G | 200 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 903-252 | 200 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 903-253 | 200 μl | Sin filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 903-261 | 200 μl | Sin filtro | Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 903-262 | 200 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 904-011 | 1000 μl | Con filtro | Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 904-011G | 1000 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 904-013 | 1000 μl | Con filtro | Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis | Preparado para PCR |
| 904-021 | 1000 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 904-251 | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 904-251G | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 904-252 | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 904-252G | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 904-253 | 1000 μl | Sin filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 904-261 | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Estéril |
| 904-262 | 1000 μl | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
| 901-011 | 10 μl | Con filtro | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro | Estéril y preparado para PCR |
| 903-252G | 200 μL | Sin filtro | Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus | Certificado de calidad |
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.