Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) |
|---|---|---|---|
| TSR0200100P | 2 mm | 4 mm | 1 mm |
| TSR0050025P | 0,5 mm | 1 mm | 0,25 mm |
| TSR0050050P | 0,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm |
| TSR0050160P | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm |
| TSR0080170P | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm |
| TSR0100050P | 1 mm | 2 mm | 0,5 mm |
| TSR0100100P | 1 mm | 3 mm | 1 mm |
| TSR0100200P | 1 mm | 5 mm | 2 mm |
| TSR0150050P | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm |
| TSR0150100P | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm |
| TSR0150150P | 1,5 mm | 4,5 mm | 1,5 mm |
| TSR0200050P | 2 mm | 3 mm | 0,5 mm |
| TSR0200125P | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm |
| TSR0250080P | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm |
| TSR0250100P | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm |
| TSR0300200P | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm |
| TSR0320080P | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,8 mm |
| TSR0320100P | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm |
| TSR0320160P | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm |
| TSR0400100P | 4 mm | 6 mm | 1 mm |
| TSR0400160P | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm |
| TSR0400200P | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm |
| TSR0450160P | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm |
| TSR0475160P | 4,7 mm | 7,95 mm | 1,6 mm |
| TSR0500100P | 5 mm | 7 mm | 1 mm |
| TSR0500160P | 5 mm | 8,2 mm | 1,6 mm |
| TSR0550250P | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm |
| TSR0600175P | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm |
| TSR0600200P | 6 mm | 10 mm | 2 mm |
| TSR0600400P | 6 mm | 14 mm | 4 mm |
| TSR0630160P | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm |
| TSR0630250P | 6.3 mm | 11.3 mm | 2.5 mm |
| TSR0630320P | 6,3 mm | 12,7 mm | 3,2 mm |
| TSR0750150P | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm |
| TSR0800160P | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm |
| TSR0800200P | 8 mm | 12 mm | 2 mm |
| TSR0800320P | 8 mm | 14,4 mm | 3,2 mm |
| TSR0800400P | 8 mm | 16 mm | 4 mm |
| TSR0800500P | 8 mm | 18 mm | 5 mm |
| TSR0850400P | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm |
| TSR0900250P | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm |
| TSR0900320P | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm |
| TSR0900400P | 9 mm | 17 mm | 4 mm |
| TSR0950320P | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm |
| TSR1000200P | 10 mm | 14 mm | 2 mm |
| TSR1000300P | 10 mm | 16 mm | 3 mm |
| TSR1270320P | 12,7 mm | 19,1 mm | 3,2 mm |
| TSR1600320P | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm |
| TSR1900320P | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm |
| TSR2540320P | 25,4 mm | 31,8 mm | 3,2 mm |
Desarrolle aplicaciones médicas, farmacéuticas y alimentarias con los tubos de silicona no tóxicos de alta calidad Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.