Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 071983 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 061319 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 061320 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 061321 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 072624 | 150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 072623 | 100 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 072622 | 50 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
| 070079 | 250 mm | 3 mm | 3 μm |
| 069698 | 10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 069691 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 063693 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 061318 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 061317 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 061316 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.