Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película |
|---|---|---|---|
| 26M983360 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 26M981300 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26M981420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26M981540 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26M98-0350 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
| 26M98-0470 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.