Search
Search
| Número de catálogo | Admite | Posiciones | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|---|---|
| 398330 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Rack de cajones deslizantes | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) |
| 1950784 | Tubos | 96/Caja | Cajones deslizantes (tubos) | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B |
| 1950638 | Tubos | 96/Caja | Cajones deslizantes (tubos) | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B |
| 1950639 | Tubos | 96/Caja | Cajones deslizantes (tubos) | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T |
| 1950798 | Tubos | 96/Caja | Cajones deslizantes (tubos) | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T |
| 1950818 | Tubos | 48/Caja | Cajones deslizantes (tubos) | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T |
| 398323 | Microplacas con tapas | 84 placas/gradilla | Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) |
| 398324 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) |
| 398326 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) |
| 398331 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Rack de cajones deslizantes | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) |
| 398332 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Rack de cajones deslizantes | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) |
| 398333 | Microplacas | 66 placas/gradilla | Rack de acceso lateral (microplaca) | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) |
| 398334 | Microplacas | 44 placas/gradilla | Rack de acceso lateral (microplaca) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) |
| 398335 | Microplacas | 30 placas/gradilla | Rack de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo) | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) |
| 398327 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) |
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos de congeladores Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y optimizado para aumentar al máximo el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200 μl y 5 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.