Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Color | Marking Spot | Septo | Tipo de empaquetado |
---|---|---|---|---|
C4015-17W | Transparente | Sí | PTFE rojo/silicona blanca | Bandeja |
C4015-017A | Ámbar | No | PTFE rojo/silicona blanca | Bolsa de polietileno |
C4015-17A | Ámbar | No | PTFE rojo/silicona blanca | Bandeja |
C4015-17AW | Ámbar | Sí | PTFE rojo/silicona blanca | Bandeja |
C4015-21AW | Transparente | Sí | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Bandeja |
C4015-017 | Transparente | No | PTFE rojo/silicona blanca | Bolsa de polietileno |
C4015-17 | Transparente | No | PTFE rojo/silicona blanca | Bandeja |
C4015-21W | Transparente | Sí | PTFE virgen blanco 0,01 in. | Bandeja |
Están fabricados con vidrio ámbar 51A de calidad superior (tipo 1, clase AB) o vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 (tipo 1, clase A).
Recomendados para los siguientes instrumentos: