Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de muestra | Tamaño del tubo |
|---|---|---|
| S2-2-GFV-AOAC-KIT | Frutas y verduras generales | 2 mL |
| S2-15-ALL-AOAC-KIT | Todos los tipos de alimentos | 15 mL |
| S2-15-FW-AOAC-KIT | Frutas y verduras con grasas y ceras | 15 mL |
| S2-15-GFV-AOAC-KIT | Frutas y verduras generales | 15 mL |
| S2-15-OTH-AOAC-KIT | Otros alimentos | 15 mL |
| S2-15-P-AOAC-KIT | Frutas y verduras pigmentadas | 15 mL |
| S2-2-ALL-AOAC-KIT | Todos los tipos de alimentos | 2 mL |
| S2-2-FW-AOAC-KIT | Frutas y verduras con grasas y ceras | 2 mL |
| S2-2-OTH-AOAC-KIT | Otros alimentos | 2 mL |
| S2-2-P-AOAC-KIT | Frutas y verduras pigmentadas | 2 mL |
| S2-2-PF-AOAC-KIT | Frutas y verduras pigmentadas con grasa | 2 mL |
Kits de limpieza de métodos QuEChERS AOAC 2007.01
Estos kits utilizan la extracción de fase sólida dispersiva (dSPE) para purificar los sobrenadantes obtenidos durante la extracción. Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos precargados de 2 ml y 15 ml para las siguientes matrices: frutas y verduras en general, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras que contengan grasas y ceras, y todos los demás tipos de alimentos.
Productos químicos utilizados en el método AOAC 2007.01