Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Certificaciones/conformidad | Requisitos eléctricos |
|---|---|---|---|
| TSG5005PD | 51,1 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 208-230 V/60 Hz |
| TSG1205PA | 12 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 115 V/60 Hz |
| TSG1205PD | 12 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 208-230 V/60 Hz |
| TSG2305PA | 23 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 115 V/60 Hz |
| TSG2305PD | 23 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 208-230 V/60 Hz |
| TSG3005PA | 29,2 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 115 V/60 Hz |
| TSG3005PD | 29,2 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR | 208-230 V/60 Hz |
| TSG5005PA | 51,1 pies cúb. | cULus, ENERGYSTAR, ENERGYSTAR | 115 V/60 Hz |
Designed for sample integrity and security
Enabling compliance
Designed for an ergonomic and comfortable experience
Verified sustainability
Ready for connectivity and monitoring
Make it your own
Services and support