Search
Search

| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Esterilidad | Tipo de empaquetado | Cantidad | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 262-1S | 5,6 mL | Estéril | En envase individual | 400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja | Case of 3200 |
| 262 | 5.6 ml | No estéril | A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas | 400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja | Case of 4000 |
| 262PK también denominado 262 | 5.6 ml | No estéril | A granel 400/paquete; 8 paquetes/caja 4000/cajas | 400/paq., 8 paq/caja, 4000/caja | Pack of 400 |
| 262-1SPK también denominado 262-1S | 5,6 mL | Estéril | En envase individual | 400/paq., 8 paq/caja, 3200/caja | Pack of 400 |
| 262-20S | < 5,6/ml | Estéril | 20/bolsa, 400/paquete, 3200/caja. | 20/bolsa, 400/paq., 3200/caja | Case of 3200 |
| 262-10S | 6 ml | Estéril | 10/bolsa, 400/pack | 10/bolsa, 400/pack | Case of 3200 |
| 263 | 10,7 mL | No estéril | A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja | 100/paquete 1000/caja | Case of 1000 |
| 263PK también denominado 263 | 10,7 mL | No estéril | A granel 100/paq., 10 paq./caja, 1000/caja | 100/paquete 1000/caja | Pack of 100 |
| 263-1S | 10,7 mL | Estéril | En envase individual | 100/paq., 8 paq/caja, 800/caja | Case of 800 |
| 263-1SPK también denominado 263-1S | 10,7 mL | Estéril | En envase individual | 100/paq., 8 paq/caja, 800/caja | Pack of 100 |
| 263-20S | < 10,7/ml | Estéril | 20/bolsa, 100/paquete, 800/caja. | 20/bolsa, 100/paq., 800/caja | Case of 800 |
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.