Search
Search

| Catalog Number | Tubing Size | Flow Rate |
|---|---|---|
| CP0644025 also known as CP-CP0644025-EACH | 25 | 1000mL/min. |
| CP0644013 also known as CP-CP0644013-EACH | 13 | 36mL/min. |
| CP0644014 also known as CP-CP0644014-EACH | 14 | 130mL/min. |
| CP0644016 also known as CP-CP0644016-EACH | 16 | 480mL/min. |
| CP0644017 also known as CP-CP0644017-EACH | 17 | 1700mL/min. |
| CP0644018 also known as CP-CP0644018-EACH | 18 | 2300mL/min. |
High-performance pump tubing for challenging applications