Search
Search

광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있는 강력한 범용 컬럼이 필요하다면 Thermo Scientific Hypersil BDS C18 HPLC 컬럼을 선택하십시오.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|---|
| 28105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 µm | 분취, 표준 |
| 28105-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-074630 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-103030-K4 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge |
| 28105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-123030 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28105-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-012106 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 28105-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-022106 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 28105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge |
| 28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-304630 | 300 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
| 28103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28102-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28102-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28102-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28102-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28102-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28102-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
| 28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28105-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28103-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28102-014001 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| 28103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28103-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column |
| 28102-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column |
광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있는 강력한 범용 컬럼이 필요하다면 Thermo Scientific Hypersil BDS C18 HPLC 컬럼을 선택하십시오. 이 경제적인 컬럼은 감소된 실라놀(silanol) 활성을 특징으로 하며 QA/QC 실험실에 탁월한 신뢰성을 제공합니다. 유명한 Hypersil 실리카를 근간으로 하는 염기-비활성화(base-deactivated) 실리카는 가장 많이 사용되는 충전 물질 중 하나입니다.
향상된 크로마토그래피 성능이 필요한 매우 까다로운 분리를 위해 Thermo Scientific Hypersil GOLD 컬럼을 대체재로 사용해 보십시오.
주문 정보:
다른 치수의 컬럼도 제공가능합니다. 자세한 내용은 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.