Search
Search
| 카탈로그 번호 | 용도(장비) | 온도 범위 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 6183-5 | Ultima -140°C Freezers | -100°C to 0°C | Factory-installed |
| 6183-6 | Ultra-Low Temperature Freezer | -100°C to 0°C | Built-In |
| 6183-7 61837으로도 사용됨 | -40°C to + 38°C | -40°C to +38°C | Built-In |
| 6283-5 | -140°C and -150°C Freezers | -100°C to 0°C | Built-In |
| 6283-6 | -40°C and -86 °C Freezers | -100°C to 0°C | Built-In |
| 6383-5 | -140°C and -150°C Freezers | -200°C to 0°C | Customer-Installed |
| 6383-6 | -140°C and -150°C Freezers | -100°C to 0°C | Freestanding |
| 6383-7 | General-purpose, Chromatography Refrigerators | -40°C to +25°C | Freestanding |
| 61837FMS | FMS High-Performance Flammable Storage Freezers | -100°C to 0°C | Built-In |
대부분의 냉동고 및 냉장고와 함께 사용할 수 있는 Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder는 6 in. 차트에 7일간의 이력을 기록할 수 있습니다. 이들 기록장치는 초저온 냉동고의 검정과 규정 요건을 충족할 수 있도록 최적화 되어 있습니다.
주문 정보:
전압 범위 내에 사용 가능, 주문 시 전압 명시.
내용물:
50개 차트 팩