Search
Search

| 카탈로그 번호 | 직경(미터법) 평균 | 수량 |
|---|---|---|
| 93470720010150 MCG-93470720010150-EACH으로도 사용됨 | 0.3 μm | 5 mL |
| 93470350010150 MCG-93470350010150-EACH으로도 사용됨 | 0.1 μm | 5 mL |
| 93470350011150 MCG-93470350011150-EACH으로도 사용됨 | 0.1 μm | 1 mL |
| 93470520010150 MCG-93470520010150-EACH으로도 사용됨 | 0.2 μm | 5 mL |
| 93470520010350 MCG-93470520010350-EACH으로도 사용됨 | 0.2 μm | 100 mL |
| 93470520011150 MCG-93470520011150-EACH으로도 사용됨 | 0.2 μm | 1 mL |
| 93470720010350 MCG-93470720010350-EACH으로도 사용됨 | 0.3 μm | 100 mL |
| 93470720011150 MCG-93470720011150-EACH으로도 사용됨 | 0.3 μm | 1 mL |
권장 용도:
임상 진단, 분자 생물학 및 측면 유동, 혼탁도 및 슬라이드 응집 검사