Search
Search

| 카탈로그 번호 | 유량 속도 | Motor Speed | 전압 |
|---|---|---|---|
| CP7712214 CP-CP7712214-EACH으로도 사용됨 | 11 mL/min. | 13 to 80 rpm | 90/260 VAC |
| CP7712204 CP-CP7712204-EACH으로도 사용됨 | 1.65 mL/min. | 10 rpm | 90/260 VAC |
| CP7712216 CP-CP7712216-EACH으로도 사용됨 | 43 mL/min. | 13 to 80 rpm | 12 VDC |
| CP7712224 CP-CP7712224-EACH으로도 사용됨 | 43 mL/min. | 300 rpm | 90/260 VAC |
| CP7712226 CP-CP7712226-EACH으로도 사용됨 | 43 mL/min. | 300 rpm | 12 VDC |
New head design provides more positive tubing retention and improved flow performance