Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película |
|---|---|---|---|
| 26096-3360 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 26096-0200 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
| 26096-2760 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
| 26096-1300 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26096-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26096-1540 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26096-2230 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
| 26096-2240 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
| 26096-2960 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26096-2970 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26096-3080 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26096-5780 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm |
Las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS incorporan grupos de fenil en la cadena principal de polímero para una mejor estabilidad térmica, un menor sangrado y una menor susceptibilidad a la oxidación.
Recomendada para: