Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|
| 73205-014001 | 10 mm | 4 mm |
| 73205-052130 | 50 mm | 2,1 mm |
| 73205-101030 | 100 mm | 1 mm |
| 73205-102130 | 100 mm | 2,1 mm |
| 73205-103030 | 100 mm | 3 mm |
| 73205-104630 | 100 mm | 4,6 mm |
| 73205-151030 | 150 mm | 1 mm |
| 73205-152130 | 150 mm | 2,1 mm |
| 73205-251030 | 250 mm | 1 mm |
| 73205-013001 | 10 mm | 3 mm |
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.