Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro medio (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|
| 93470720010150 también denominado MCG-93470720010150-EACH | 0,3 μm | 5 mL |
| 93470350010150 también denominado MCG-93470350010150-EACH | 0,1 μm | 5 mL |
| 93470350010350 | 0,1 μm | 100 mL |
| 93470350011150 también denominado MCG-93470350011150-EACH | 0,1 μm | 1 ml |
| 93470520010150 también denominado MCG-93470520010150-EACH | 0,2 μm | 5 mL |
| 93470520010350 también denominado MCG-93470520010350-EACH | 0,2 μm | 100 mL |
| 93470520011150 también denominado MCG-93470520011150-EACH | 0,2 μm | 1 ml |
| 93470720010350 también denominado MCG-93470720010350-EACH | 0,3 μm | 100 mL |
| 93470720011150 también denominado MCG-93470720011150-EACH | 0,3 μm | 1 ml |
| S9347 | 0,1, 0,2, 0,3 μm | 3 x 1 ml |
Recomendado para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos