Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | tipo de tapón | Tensión |
|---|---|---|---|
| JLR3004A | 29.2 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| JLR1204A | 11.5 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| JLR1204D | 11.5 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| JLR1204V | 11.5 cu . pie | UE | 230V |
| JLR1204W | 11.5 cu . pie | U.K. | 230V |
| JLR2304A | 23.3 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| JLR2304D | 23.3 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| JLR2304V | 23.3 cu . pie | UE | 230V |
| JLR2304W | 23.3 cu . pie | U.K. | 230V |
| JLR3004D | 29.2 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| JLR3004V | 29.2 cu . pie | UE | 230V |
| JLR3004W | 29.2 cu . pie | U.K. | 230V |
| JLR5004A | 51.1 cu . pie | 5 -15P | 115V |
| JLR5004D | 51.1 cu . pie | 6 -15P | 208/230V |
| JLR5004V | 51.1 cu . pie | UE | 230V |
| JLR5004W | 51.1 cu . pie | U.K. | 230V |
Almacene muestras y materiales importantes en un entorno controlado y seguro con los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™ Jewett™.