Search
Search
| Número de catálogo | Requisitos eléctricos | Admite | Certificaciones/conformidad |
|---|---|---|---|
| TDE40040FARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (400) | EPA SNAP |
| TDE40040FDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (400) | EPA SNAP |
| TDE50040FARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (500) | EPA SNAP |
| TDE50040FDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (500) | EPA SNAP |
| TDE60040FARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (600) | EPA SNAP |
| TDE60040FDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (600) | EPA SNAP |
| TDE40040LARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (400) | SNAP de la EPA, clase II |
| TDE40040LDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (400) | SNAP de la EPA, clase II |
| TDE50040LARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (500) | SNAP de la EPA, clase II |
| TDE50040LDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (500) | SNAP de la EPA, clase II |
| TDE60040LARK | 115 V, 60 Hz | Cajas (600) | SNAP de la EPA, clase II |
| TDE60040LDRK | 208 - 230 V, 60 Hz | Cajas (600) | SNAP de la EPA, clase II |
Package includes: