Search
Search

| Référence | À utiliser avec (équipement) | Type | Capacité | Capacité en flacons |
|---|---|---|---|---|
| 4000260 | CryoPlus 1,2,3,4 | Rack vertical en phase liquide | Boîtes | 300 |
| 189387 | Boîte cryogénique carrée | Séparateur en carton | Boîtes | 25 |
| 4000013 | racks CryoPlus | Séparateur en carton | Boîtes | 100 |
| 4000014 | 2 flacons | Boîte en carton | Boîtes cryogéniques | 100 |
| 4000015 | 4 flacons | Boîte en carton | Boîtes | 100 |
| 4000174 | cryoboîtes | Séparateur en carton | Boîtes | 40 |
| 4000181 | cryoboîtes | Séparateur en carton | Boîtes | 81 |
| 4000189 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en carton | Boîtes | 40 |
| 4000190 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en carton | Flacons de 5 ml | |
| 4000193 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en carton | Boîtes | 81 |
| 4000195 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en carton | Boîtes | 81 |
| 4000238 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en acier inoxydable | Boîtes | 100 |
| 4000239 | CryoPlus 1,2,3,4 | Boîte en acier inoxydable | Flacons de 4 ml | 100 |
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.