Search
Search
| Référence | Couleur | Array | À utiliser avec (équipement) | Taille unitaire |
|---|---|---|---|---|
| 5970-0330PK également connu sous le numéro 5970-0330 | Bleu | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
| 5970-0513 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0513PK également connu sous le numéro 5970-0513 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0313 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0313PK également connu sous le numéro 5970-0313 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0413 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0413PK également connu sous le numéro 5970-0413 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0213 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0213PK également connu sous le numéro 5970-0213 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0113 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0113PK également connu sous le numéro 5970-0113 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0013 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Case of 8 |
| 5970-0013PK également connu sous le numéro 5970-0013 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 13 mm | Each |
| 5970-0516 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0516PK également connu sous le numéro 5970-0516 | Rouge | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0316 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0316PK également connu sous le numéro 5970-0316 | Bleu-vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0416 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0416PK également connu sous le numéro 5970-0416 | Vert | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0216 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0216PK également connu sous le numéro 5970-0216 | Jaune | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0116 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0116PK également connu sous le numéro 5970-0116 | Orange | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0016 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Case of 8 |
| 5970-0016PK également connu sous le numéro 5970-0016 | Blanc | 6 x 12 | Tubes de 16 mm | Each |
| 5970-0520 | Rouge | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0520PK également connu sous le numéro 5970-0520 | Rouge | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0320 | Bleu | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0320PK également connu sous le numéro 5970-0320 | Bleu | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0420 | Vert | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0420PK également connu sous le numéro 5970-0420 | Vert | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0220 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0220PK également connu sous le numéro 5970-0220 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0120 | Orange | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0120PK également connu sous le numéro 5970-0120 | Orange | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0020 | Blanc | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Case of 8 |
| 5970-0020PK également connu sous le numéro 5970-0020 | Blanc | 4 x 10 | Tubes de 20 mm | Each |
| 5970-0525 | Rouge | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0525PK également connu sous le numéro 5970-0525 | Rouge | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Each |
| 5970-0325 | Bleu | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0325PK également connu sous le numéro 5970-0325 | Bleu | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Each |
| 5970-0425 | Vert | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0425PK également connu sous le numéro 5970-0425 | Vert | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Each |
| 5970-0225 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0225PK également connu sous le numéro 5970-0225 | Jaune | 4 x 10 | Tubes de 25 mm | Each |
| 5970-0125 | Orange | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0125PK également connu sous le numéro 5970-0125 | Orange | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Each |
| 5970-0025 | Blanc | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Case of 8 |
| 5970-0025PK également connu sous le numéro 5970-0025 | Blanc | 4 x 10 | Tubes 25 mm | Each |
| 5970-0530 | Rouge | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0530PK également connu sous le numéro 5970-0530 | Rouge | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
| 5970-0330 | Bleu | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0430 | Vert | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0430PK également connu sous le numéro 5970-0430 | Vert | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
| 5970-0230 | Jaune | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0230PK également connu sous le numéro 5970-0230 | Jaune | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
| 5970-0130 | Orange | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0130PK également connu sous le numéro 5970-0130 | Orange | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
| 5970-0030 | Blanc | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Case of 8 |
| 5970-0030PK également connu sous le numéro 5970-0030 | Blanc | 3 x 8 | Tubes de 30 mm | Each |
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.