Search
Search
| Référence | Capacité | Dimensions (L x l x H) |
|---|---|---|
| 820109 | 100 tubes cryogéniques | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| 5954 | Cryotubes | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| 5956 | Cryotubes | 12,7 x 12,7 x 8 cm |
| 820002 | 81 tubes cryogéniques | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| 820003 | 81 tubes cryogéniques | 12,7 x 12,7 x 8 cm |
| 820011TS également connu sous le numéro 820011 | Flacons 1, 1,5, 2 mL | 13,4 x 13,4 x 5,1 cm |
| 820010 | Flacons 1, 1,5, 2 mL | 13,4 x 13,4 x 5,1 cm |
Stockez toute une variété de flacons et de tubes grâce aux boîtes de stockage Thermo Scientific™, à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.