Search
Search

| Référence | Volume (métrique) | Filtré | Type de pointe | Fit for Purpose | Taille unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 919-262G | 250 pi | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 912-021 | 8 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 912-261 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Case of 4800 |
| 912-261PK également connu sous le numéro 912-261 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Pack of 960 |
| 912-262 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 912-262PK également connu sous le numéro 912-262 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 916-021 | 40 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 916-021PK également connu sous le numéro 916-021 | 40 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Pack of 960 |
| 916-261 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Case of 4800 |
| 916-261PK également connu sous le numéro 916-261 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Pack of 960 |
| 916-262 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 916-262PK également connu sous le numéro 916-262 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 916-262-05 | 50 μl | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 916-262-05PK également connu sous le numéro 916-262-05 | 50 μl | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 918-021 | 20 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 918-021PK également connu sous le numéro 918-021 | 20 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Pack of 960 |
| 918-021-05 | 20 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 918-021-05PK également connu sous le numéro 918-021-05 | 20 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | Pack of 960 |
| 918-261 | 20 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Case of 4800 |
| 918-261PK également connu sous le numéro 918-261 | 20 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Pack of 960 |
| 918-261-05 | 20 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | Case of 4800 |
| 918-262 | 20 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 918-262PK également connu sous le numéro 918-262 | 20 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 918-262-05 | 20 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 918-262-05PK également connu sous le numéro 918-262-05 | 20 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 919-021 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 919-021PK également connu sous le numéro 919-021 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Pack of 960 |
| 919-021-05 | 130 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 919-021-05PK également connu sous le numéro 919-021-05 | 130 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | Pack of 960 |
| 919-021G | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | Case of 4800 |
| 919-261 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Case of 4800 |
| 919-261PK également connu sous le numéro 919-261 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Pack of 960 |
| 919-261-05 | 250 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | Case of 4800 |
| 919-261-05PK également connu sous le numéro 919-261-05 | 250 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | Pack of 960 |
| 919-261G | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Case of 4800 |
| 919-261GPK également connu sous le numéro 919-261G | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | Pack of 960 |
| 919-262 | 250 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 919-262PK également connu sous le numéro 919-262 | 250 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 919-262-05 | 250 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Case of 4800 |
| 919-262-05PK également connu sous le numéro 919-262-05 | 250 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 919-262GPK également connu sous le numéro 919-262G | 250 pi | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | Pack of 960 |
| 2760 | 50 μl | À filtre | Version longue | Stérile | Case of 4800 |
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.