Search
Search

| Référence | Diamètre (métrique) moyen | Quantité |
|---|---|---|
| 93470720010150 également connu sous le numéro MCG-93470720010150-EACH | 0,3 μm | 5 ml |
| 93470350010150 également connu sous le numéro MCG-93470350010150-EACH | 0,1 μm | 5 ml |
| 93470350010350 | 0,1 μm | 100 ml |
| 93470350011150 également connu sous le numéro MCG-93470350011150-EACH | 0,1 μm | 1 ml |
| 93470520010150 également connu sous le numéro MCG-93470520010150-EACH | 0,2 μm | 5 ml |
| 93470520010350 également connu sous le numéro MCG-93470520010350-EACH | 0,2 μm | 100 ml |
| 93470520011150 également connu sous le numéro MCG-93470520011150-EACH | 0,2 μm | 1 ml |
| 93470720010350 également connu sous le numéro MCG-93470720010350-EACH | 0,3 μm | 100 ml |
| 93470720011150 également connu sous le numéro MCG-93470720011150-EACH | 0,3 μm | 1 ml |
| S9347 | 0,1, 0,2, 0,3 μm | 3 x 1 ml |
Recommandé dans les domaines suivants :
Le diagnostic clinique, la biologie moléculaire et le flux latéral, la turbidimétrie et les tests par agglutination sur lames