Search
Search

| Référence | Diamètre (métrique) | Concentration |
|---|---|---|
| PD-204B | 0,204 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-047 | 0,047 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-047B | 0,047 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-064 | 0,064 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-064B | 0,064 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-083 | 0,083 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-083B | 0,083 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-092 | 0,092 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-092B | 0,092 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-100 | 0,100 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-100B | 0,100 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD1100 | 1,112 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD1100B | 1,112 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-125 | 0,126 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-125B | 0,126 μm | 1 x 10¹° particules/ml |
| PD-155 | 0,155 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-155B | 0,155 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-200 | 0,202 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD2000 | 2,01 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-200B | 0,202 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-204 | 0,204 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-215 | 0,220 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-215B | 0,220 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD3000 | 3,04 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-305 | 0,304 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-305B | 0,304 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-365 | 0,360 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-365B | 0,360 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-500 | 0,498 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-500B | 0,498 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-800 | 0,809 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-800B | 0,809 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
| PD-802 | 0,802 μm | 3 x 108 particules/ml |
| PD-802B | 0,802 μm | 1 x 10¹°particules/ml |
Remarque :
les produits PD1100 ou plus petits sont également disponibles à des concentrations de 1010 particules par millilitre pour les applications utilisant un analyseur de mobilité différentielle (DMA) ou d’autres techniques d’exclusion stérique.