Search
Search
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
| Référence | Capacité (impériale) | Gamme de températures | Tension | Type de bouchon |
|---|---|---|---|---|
| TSX4505CY | 45,8 pied cube | 2°C à 8°C | 115 V | NEMA 5-15 P |
| TSX2305CA | 23 pi3 | 3°C to 7°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX2305CD | 23 pi3 | 3°C to 7°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX2305CV | 23 pied cube | 3°C to 7°C | 208/230 V | CEE 7/7 |
| TSX4505CA | 45,8 pied cube | 3°C to 7°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX4505CD | 45,8 pied cube | 3°C to 7°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX4505CV | 45,8 pied cube | 3°C to 7°C | 208/230 V | CEE 7/7 |
| TSX5005CA | 51,1 pied cube | 3°C to 7°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX5005CD | 51,1 pied cube | 3°C to 7°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX5005CV | 51,1 pied cube | 3°C to 7°C | 208/230 V | CEE 7/7 |
| TSX3005CV | 29,2 pied cube | 3°C to 7°C | 230 V | CEE 7/7 |
| TSX3005CY | 29,2 pi3 | 2°C à 8°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX3005CZ | 29,2 pi3 | 2°C à 8°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX2305CY | 23 pi3 | 2°C à 8°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX2305CZ | 23 pi3 | 2°C à 8°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX4505CZ | 45,8 pied cube | 2°C à 8°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
| TSX5005CY | 51,1 pied cube | 2°C à 8°C | 115 V | NEMA 5-15 |
| TSX5005CZ | 51,1 pied cube | 2°C à 8°C | 208/230 V | NEMA 6-15 |
Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance Thermo Scientific™, série TSX, sont conçus d’innombrables applications qui requièrent une régulation stricte de la température, un accès complet aux instruments de chromatographie et une configuration simple des instruments et des appareils situés dans la chambre. La série de chromatographie TSX présente des caractéristiques de sécurité de pointe afin d’assurer une protection maximale pour les applications de chromatographie nécessitant un environnement contrôlé de 2° à 8°C.