Search
Search
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
| Référence | Capacité (impériale) | Modèle de porte | Alimentation électrique |
|---|---|---|---|
| TSX4505CY | 45,8 pied cube | Verre coulissant | 115 V, 60 Hz |
| TSX2305CA | 23 pi3 | Verre simple | 115 V, 60 Hz |
| TSX2305CD | 23 pi3 | Verre simple | 208-230 V, 50/60 Hz |
| TSX2305CV | 23 pied cube | Verre simple | 208-230 V, 50/60 Hz |
| TSX4505CA | 45,8 pied cube | Verre coulissant | 115 V, 60 Hz |
| TSX4505CD | 45,8 pied cube | Verre coulissant | 208-230 V, 60 Hz |
| TSX4505CV | 45,8 pied cube | Vitre coulissante | 208-230 V, 50 Hz |
| TSX5005CA | 51,1 pied cube | Verre double | 115 V, 60 Hz |
| TSX5005CD | 51,1 pied cube | Verre double | 208-230 V, 60 Hz |
| TSX5005CV | 51,1 pied cube | Verre double | 208-230 V, 50 Hz |
| TSX3005CV | 29,2 pied cube | Verre | 208-230 V, 50 Hz |
| TSX3005CY | 29,2 pi3 | Verre | 115 V, 60 Hz |
| TSX3005CZ | 29,2 pi3 | Verre | 208 - 230 V/60 Hz |
| TSX2305CY | 23 pi3 | Verre | 115 V, 60 Hz |
| TSX2305CZ | 23 pi3 | Verre | 208 - 230 V 50/60 Hz |
| TSX4505CZ | 45,8 pied cube | Verre coulissant | 208 - 230 V/60 Hz |
| TSX5005CY | 51,1 pied cube | Verre double | 115 V, 60 Hz |
| TSX5005CZ | 51,1 pied cube | Verre double | 208 - 230 V/60 Hz |
Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance Thermo Scientific™, série TSX, sont conçus d’innombrables applications qui requièrent une régulation stricte de la température, un accès complet aux instruments de chromatographie et une configuration simple des instruments et des appareils situés dans la chambre. La série de chromatographie TSX présente des caractéristiques de sécurité de pointe afin d’assurer une protection maximale pour les applications de chromatographie nécessitant un environnement contrôlé de 2° à 8°C.