Search
Search

NFU5| Gene Symbol: NFU5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_104017.4 | NP_175550.2 | 4 - 5 | 780 | 94 | |
| GenBank mRNA | AJ512937.1 | - | 4 - 5 | 681 | 94 | |
| AK226520.1 | - | 4 - 5 | 735 | 94 | ||
| BT025642.1 | - | 4 - 5 | 651 | 94 | ||
Set Membership: |
|