Search
Search

PSAE-1| Gene Symbol: PSAE-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_119019.4 | NP_567818.2 | 2 - 3 | 495 | 64 | |
| GenBank mRNA | AJ245908.1 | - | 2 - 3 | 388 | 64 | |
| AY042790.1 | - | 2 - 3 | 389 | 64 | ||
| AY081687.1 | - | 2 - 3 | 322 | 64 | ||
Set Membership: |
|