Search
Search

ASD2| Gene Symbol: ASD2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_122513.4 | NP_197984.2 | 13 - 14 | 1448 | 155 | |
| GenBank mRNA | AY063925.1 | - | 13 - 14 | 1448 | 155 | |
| AY243510.1 | - | 12 - 13 | 1378 | 155 | ||
| BT006062.1 | - | 12 - 13 | 1373 | 155 | ||
Set Membership: |
|