Search
Search

BPS1| Gene Symbol: BPS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001035852.3 | NP_001030929.1 | 2 | 1410 | 147 | |
| NM_100037.4 | NP_563630.1 | 3 | 1387 | 147 | ||
| GenBank mRNA | AF083676.1 | - | 2 | 1142 | 147 | |
| AY059805.1 | - | 3 | 1239 | 147 | ||
| AY063906.1 | - | 3 | 1251 | 147 | ||
Set Membership: |
|