Search
Search

nhr-91| Gene Symbol: nhr-91 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001029782.5 | NP_001024953.1 | 6 - 7 | 670 | 84 | |
| NM_001383682.1 | 6 - 7 | 675 | 84 | |||
| GenBank mRNA | AY349017.1 | - | 6 - 7 | 692 | 84 | |
| AY349018.1 | - | 3 - 4 | 332 | 84 | ||
Set Membership: |
|