Search
Search

| Gene Symbol: oac-14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_077300.6 | NP_509701.1 | 1 - 2 | 253 | 112 | |
| Gene Symbol: moc-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_077299.6 | NP_509700.2 | 1 - 2 | 235 | 112 | |
Set Membership: |
|