Search
Search

Letm1| Gene Symbol: Letm1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_138078.3 | NP_611922.1 | 2 - 3 | 428 | 62 | |
| NM_166674.2 | NP_726453.1 | 2 - 3 | 428 | 62 | ||
| NM_166675.2 | NP_726454.1 | 1 - 2 | 465 | 62 | ||
| GenBank mRNA | AY047527.1 | - | 1 - 2 | 191 | 62 | |
Set Membership: |
|