Search
Search

GABA-B-R2| Gene Symbol: GABA-B-R2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001300527.1 | NP_001287456.1 | 11 - 12 | 2697 | 70 | |
| NM_079714.2 | NP_524438.1 | 11 - 12 | 2688 | 70 | ||
| NM_169968.1 | NP_732658.1 | 11 - 12 | 2685 | 70 | ||
| GenBank mRNA | AF145639.1 | - | 11 - 12 | 2682 | 70 | |
Set Membership: |
|