Search
Search

Obp84a| Gene Symbol: Obp84a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001104230.3 | NP_001097700.2 | 2 - 3 | 376 | 149 | |
| NM_057642.3 | NP_476990.1 | 1 - 2 | 257 | 149 | ||
| GenBank mRNA | BT032807.1 | - | 1 - 2 | 238 | 149 | |
| BT032823.1 | - | 1 - 2 | 238 | 149 | ||
| U05984.1 | - | 1 - 2 | 258 | 149 | ||
Set Membership: |
|