Search
Search

aplnra| Gene Symbol: aplnra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001075105.1 | NP_001068573.1 | 1 | 246 | 72 | |
| GenBank mRNA | BC056308.1 | - | 1 | 72 | ||
| BC124150.1 | - | 1 | 246 | 72 | ||
| BC164404.1 | - | 1 | 122 | 72 | ||
| DQ983235.1 | - | 1 | 72 | |||
Set Membership: |
|