Search
Search

FUT11| Gene Symbol: FUT11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001284194.1 | NP_001271123.1 | 1 - 2 | 752 | 61 | |
| NM_173540.2 | NP_775811.2 | 1 - 2 | 752 | 61 | ||
| XM_006717656.3 | XP_006717719.1 | 1 - 2 | 868 | 61 | ||
| GenBank mRNA | BC036037.1 | - | 1 - 2 | 752 | 5271548 | 61 |
| BC100994.1 | - | 1 - 2 | 749 | 40005868 | 61 | |
| BC100995.1 | - | 1 - 2 | 749 | 40005869 | 61 | |
| BC100996.1 | - | 1 - 2 | 749 | 40005870 | 61 | |
| BC100997.1 | - | 1 - 2 | 749 | 40005873 | 61 | |
Set Membership: |
|