Search
Search

IBA57| Gene Symbol: IBA57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001010867.4 | NP_001010867.1 | 2 - 3 | 694 | 67 | |
| NM_001310327.2 | NP_001297256.1 | 2 - 3 | 381 | 67 | ||
| GenBank mRNA | AK022796.1 | - | 3 - 4 | 2717 | 67 | |
| AK303837.1 | - | 2 - 3 | 401 | 67 | ||
| BI820993.1 | - | 2 - 3 | 430 | 67 | ||
Set Membership: |
|