Search
Search

BARHL2| Gene Symbol: BARHL2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_020063.1 | NP_064447.1 | 1 - 2 | 664 | 62 | |
| GenBank mRNA | AY338397.1 | - | 1 - 2 | 664 | 62 | |
| BC126439.1 | - | 1 - 2 | 648 | 8992155 | 62 | |
| BC126441.1 | - | 1 - 2 | 648 | 8992157 | 62 | |
Set Membership: |
|