Search
Search

Slco6b1| Gene Symbol: Slco6b1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NR_120500.1 | 7 - 8 | 1359 | 132 | ||
| GenBank mRNA | AK006249.1 | - | 5 - 6 | 625 | 132 | |
| AK016463.1 | - | 7 - 8 | 1371 | 132 | ||
| AY461596.1 | - | 7 - 8 | 1377 | 132 | ||
Set Membership: |
|