Search
Search
| Gene Symbol: Nqo1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_008706.5 | NP_032732.3 | 1 - 2 | 144 | 74 | |
| GenBank mRNA | AK075568.1 | - | 1 - 2 | 145 | 74 | |
| BC004579.1 | - | 1 - 2 | 122 | 3586888 | 74 | |
| S75951.1 | - | 1 - 2 | 218 | 74 | ||
| U12961.1 | - | 1 - 2 | 119 | 74 | ||
Set Membership: |
|