Search
Search

Dicer1| Gene Symbol: Dicer1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_148948.2 | NP_683750.2 | 14 - 15 | 2506 | 75 | |
| GenBank mRNA | AB081470.1 | - | 13 - 14 | 2304 | 75 | |
| AF430845.1 | - | 14 - 15 | 2514 | 75 | ||
| AK129241.1 | - | 8 - 9 | 1065 | 75 | ||
Set Membership: |
|