Search
Search

Ttyh3| Gene Symbol: Ttyh3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AK052340.1 | - | 5 - 6 | 924 | 64 | |
| AK173233.1 | - | 2 - 3 | 313 | 64 | ||
| BC059083.1 | - | 5 - 6 | 924 | 6827289 | 64 | |
| BC062917.1 | - | 5 - 6 | 930 | 6831835 | 64 | |
Set Membership: |
|