Search
Search

Btbd2| Gene Symbol: Btbd2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_145361.2 | NP_663336.2 | 4 - 5 | 1325 | 71 | |
| GenBank mRNA | AK046604.1 | - | 2 - 3 | 172 | 71 | |
| BC055704.1 | - | 3 - 4 | 392 | 71 | ||
| BC083320.1 | - | 3 - 4 | 298 | 71 | ||
| BC115682.1 | - | 3 - 4 | 385 | 40104217 | 71 | |
| BC115683.1 | - | 3 - 4 | 385 | 40104219 | 71 | |
Set Membership: |
|