Search
Search

Hyal5| Gene Symbol: Hyal5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_028957.2 | NP_083233.1 | 2 - 3 | 1255 | 121 | |
| GenBank mRNA | AK017112.1 | - | 2 - 3 | 1270 | 121 | |
| AK133387.1 | - | 2 - 3 | 1258 | 121 | ||
| BC145992.1 | - | 2 - 3 | 1188 | 40131295 | 121 | |
| BC145994.1 | - | 2 - 3 | 1188 | 40131297 | 121 | |
Set Membership: |
|