Search
Search

Myl10| Gene Symbol: Myl10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | BC125528.1 | - | 4 - 5 | 488 | 67 | |
| BY714594.1 | - | 1 - 2 | 175 | 67 | ||
| CJ236701.1 | - | 4 - 5 | 305 | 67 | ||
| X65979.1 | - | 3 - 4 | 313 | 67 | ||
| X65981.1 | - | 5 - 6 | 610 | 67 | ||
Set Membership: |
|