Search
Search

Upk3bl| Gene Symbol: Upk3bl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_027158.1 | NP_081434.1 | 3 - 4 | 591 | 71 | |
| GenBank mRNA | AK009780.1 | - | 3 - 4 | 570 | 71 | |
| BC099515.1 | - | 3 - 4 | 489 | 71 | ||
| BC115563.1 | - | 3 - 4 | 591 | 71 | ||
| BC115564.1 | - | 3 - 4 | 591 | 40102008 | 71 | |
Set Membership: |
|