Search
Search

Letm2| Gene Symbol: Letm2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_173012.3 | NP_766600.2 | 8 - 9 | 1618 | 68 | |
| GenBank mRNA | AK163507.1 | - | 8 - 9 | 1472 | 68 | |
| BC050979.1 | - | 4 - 5 | 523 | 68 | ||
| BC055685.1 | - | 8 - 9 | 1618 | 6403034 | 68 | |
| BE648035.1 | - | 3 - 4 | 405 | 68 | ||
Set Membership: |
|